日付 | 利用状況 |
3月1日(金) | △ |
3月2日(土) | ○ |
3月3日(日) | 休 |
3月4日(月) | △ |
3月5日(火) | ✕ |
3月6日(水) | ✕ |
3月7日(木) | △ |
3月8日(金) | ✕ |
3月9日(土) | ○ |
3月10日(日) | 休 |
3月11日(月) | △ |
3月12日(火) | △ |
3月13日(水) | △ |
3月14日(木) | ✕ |
3月15日(金) | ✕ |
3月16日(土) | ○ |
3月17日(日) | 休 |
3月18日(月) | △ |
3月19日(火) | △ |
3月20日(水) | 休 |
3月21日(木) | △ |
3月22日(金) | △ |
3月23日(土) | ○ |
3月24日(日) | 休 |
3月25日(月) | ✕ |
3月26日(火) | △ |
3月27日(水) | ○ |
3月28日(木) | △ |
3月29日(金) | ✕ |
3月30日(土) | ○ |
3月31日(日) | 休 |
〇→ご予約 可
△→応相談
×→ご予約 不可
☆3月のご利用状況☆
まだ空きがございます。
日頃利用されて頂いている方はもちろん、
新規の方も見学・お問い合わせなどお気軽にお問合せください。
*レク内容の変更や定員人数に
変動が見られる可能性があります。
ご了承ください。